Descrizione
| Elemento | Per 100g | %AR per porzione | Quantità per porzione Per 1 cucchiaio, 15 g circa |
| Energia, kJ | 1107 | 2% | 166 |
| Energia, kcal | 260 | 0% | 39 |
| Grassi, g | 0 | 0% | 0 |
| di cui acidi grassi saturi, g | 0 | 0% | 0 |
| Carboidrati, g | 65 | 4% | 9.8 |
| di cui zuccheri, g | 65 | 11% | 9.8 |
| Proteine, g | 0.1 | 0% | 0 |
| Sale, g | 0 | 0% | 0 |
**AR: Assunzione di riferimento giornaliera di un adulto medio (8400Kj/2000Kcal)
















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.