Descrizione
Valori nutrizionali
| Elemento | Per 100g |
| Sale, g | 0.03 |
| Energia, kJ | 1442 |
| Energia, kcal | 340 |
| Grassi, g | 0.5 |
| di cui acidi grassi saturi. g | 0.1 |
| Carboidrati, g | 79 |
| di cui zuccheri, g | 72 |
| Fibre, g | 3.7 |
| Proteine, g | 3.1 |
| Potassio, mg | 1134 |
| °VNR, % | 57 |
| Rame, mg | 0.7 |
| °VNR, % | 70 |
**AR: Assunzione di riferimento giornaliera di un adulto medio (8400Kj/2000Kcal)
Lista ingredienti
°Uva essiccata – Agente di rivestimento: °olio di semi di girasole °Ingredienti biologici 100% da Commercio Equo
Allergeni
Può contenere SOIA
















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.