Descrizione
Valori nutrizionali
| Elemento | Per 100g | %AR per porzione | Quantità per porzione Per porzione: una fetta, 35g circa |
| Energia, kJ | 228 | 1% | 80 |
| Energia, kcal | 54 | 0% | 19 |
| Grassi, g | 0 | 0% | 0 |
| di cui acidi grassi saturi, g | 0 | 0% | 0 |
| Carboidrati, g | 13 | 2% | 4.5 |
| di cui zuccheri, g | 9 | 4% | 3.2 |
| Proteine, g | 0.5 | 0% | 0.2 |
| Sale, g | 0.2 | 1% | 0.07 |
**AR: Assunzione di riferimento giornaliera di un adulto medio (8400Kj/2000Kcal)
Lista ingredienti
Ananas – Succo di ananas. 100% da Commercio Equo
Allergeni
Nessun rischio allergene
Smaltimento imballaggio
Lattina: c/FE40: metallo
















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.