Descrizione
Valori nutrizionali
| Elemento | Per 100g |
| Energia, kJ | 2202 |
| Energia, kcal | 528 |
| Grassi, g | 33 |
| di cui acidi grassi saturi, g | 4.8 |
| Carboidrati, g | 47.1 |
| di cui zuccheri, g | 27 |
| Fibre, g | 7.4 |
| Proteine, g | 16.6 |
| Sale, g | 0.11 |
| Fosforo, mg | 520 |
| % NRV° | 74 |
| Ferro, mg | 5.7 |
| % NRV° | 41 |
| Magnesio, mg | 250 |
| % NRV° | 40 |
| % NRV° | 67 |
| Zinco, mg | 4 |
| Vitamina E, mg | 9.4 |
| % NRV° | 78 |
**AR: Assunzione di riferimento giornaliera di un adulto medio (8400Kj/2000Kcal)
Smaltimento imballaggio
plastica










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.